Прайс-лист
Позвоните мне
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Заказать документы
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Оставить заявку
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Фирма «1С» совместно с ГК БАЛАНС с 01.11.2021 начинает продажи ряда программ 1С со скидкой 50% от розничной цены в рамках программы поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса (федеральный проект «Цифровые технологии»).
Артикул | Номенклатура | Розничная цена, НДС не облагается, в рублях | Розничная цена со скидкой 50% НДС не облагается, в рублях |
---|---|---|---|
ФрешУНФ_МСП_12 |
Облачная инфраструктура. 1С:Управление нашей фирмой, 2 рабочих места 1С:Фреш, 12 месяцев |
13029,00 | 6514,50 |
ФрешУНФ_РМ_12 | Облачная инфраструктура. Дополнительное рабочее место 1С:Фреш для 1С:Управление нашей фирмой, 12 месяцев | 6763,00 | 3381,50 |
ФрешРозн_МСП_12 | Облачная инфраструктура. 1С:Розница, 2 рабочих места 1С:Фреш, 12 месяцев | 12000,00 | 6000,00 |
ФрешРозн_РМ_12 | Облачная инфраструктура. Дополнительное рабочее место 1C:Фреш для 1С:Розница, 12 месяцев | 6763,00 | 3381,50 |
ФрешКА_МСП_12 | Облачная инфраструктура. 1С:Комплексная автоматизация 8, 10 рабочих мест 1С:Фреш, 12 месяцев | 67633,00 | 33816,50 |
ФрешКА_РМ_12 | Облачная инфраструктура. Дополнительное рабочее место 1C:Фреш 1С:Комплексная автоматизация 8, 12 месяцев | 6763,00 | 3381,50 |
ФрешCRM_ПРОФ_МСП_12 | Облачная инфраструктура. 1C:CRM ПРОФ, 1 рабочее место 1С:Фреш, 12 месяцев | 5880,00 | 2940,00 |
Артикул | Номенклатура | Розничная цена, НДС не облагается, в рублях | Розничная цена со скидкой 50% НДС не облагается, в рублях |
---|---|---|---|
2900001676793МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Управление нашей фирмой 8, 1 рабочее место, 12 месяцев | 11680,00 | 5840,00 |
2900001676762МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Розница, 1 рабочее место, 12 месяцев | 10950,00 | 5475,00 |
2900001676786МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Управление торговлей 8, 1 рабочее место,12 месяцев | 11680,00 | 5840,00 |
2900001726078МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Договоры 8 ,1 рабочее место, 12 месяцев | 10950,00 | 5475,00 |
2900001676816МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Документооборот 8, 1 рабочее место,12 месяцев | 14600,00 | 7300,00 |
2900001999687МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Документооборот 8 КОРП , 1 рабочее место, 12 месяцев | 18250,00 | 9125,00 |
2900001680714МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Комплексная автоматизация 8, 1 рабочее место, 12 месяцев | 16790,00 | 8375,00 |
2900002169232МСП | Облачная инфраструктура. 1C:Управление аптечной сетью,1 рабочее место, 12 месяцев | 15330,00 | 7665,00 |
2900001925136МСП | Облачная инфраструктура. 1C:CRM КОРП ,1 рабочее место, 12 месяцев | 19345,00 | 9762,50 |
2900001925129МСП | Облачная инфраструктура. 1C:CRM ПРОФ ,1 рабочее место, 12 месяцев | 14600,00 | 7300,00 |
2900002002607МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Ломбард ПРОФ , 1 рабочее место, 12 месяцев | 18250,00 | 9125,00 |
2900001906227МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Предприятие 8. Автосервис ,1 рабочее место, 12 месяцев | 13870,00 | 6935,00 |
2900001906180МСП | Облачная инфраструктура.1С:Предприятие 8. Общепит,1 рабочее место, 12 месяцев | 13140,00 | 6570,00 |
2900002168792МСП | Облачная инфраструктура.1С:Предприятие 8. Общепит КОРП,1 рабочее место, 12 месяцев | 19710,00 | 9855,00 |
2900002168983МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Предприятие 8. Отель, 1 рабочее место, 12 месяцев | 21900,00 | 10950,00 |
2900002168822МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис, 1 рабочее место, 12 месяцев | 15330,00 | 7665,00 |
2900001906234МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом ПРОФ,1 рабочее место, 12 месяцев | 19710,00 | 9855,00 |
2900001906241МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом Стандарт, 1 рабочее место, 12 месяцев | 15695,00 | 7847,50 |
2900001906258МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ,1 рабочее место, 12 месяцев | 16425,00 | 8121,50 |
2900001906197МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК,1 рабочее место, 12 месяцев | 13505,00 | 6752,50 |
2900001999694МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Предприятие 8. Фастфуд. Фронт-офис, 1 рабочее место, 12 месяцев | 12045,00 | 6022,50 |
2900001868297МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Розница 8. Аптека ,1 рабочее место, 12 месяцев | 11315,00 | 5657,50 |
2900001868334МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Розница 8. Книжный магазин ,1 рабочее место, 12 месяцев | 11315,00 | 5657,50 |
2900001868341МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей ,1 рабочее место, 12 месяцев | 11315,00 | 5657,50 |
2900001868303МСП | 2900001868303МСП | 11315,00 | 5657,50 |
2900001868327МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви, 1 рабочее место, 12 месяцев | 11315,00 | 5657,50 |
2900001868358МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов ,1 рабочее место, 12 месяцев | 11315,00 | 5657,50 |
2900001868365МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Розница 8. Салон оптики, 1 рабочее место, 12 месяцев | 11315,00 | 5657,50 |
2900001868310МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Розница 8. Ювелирный магазин, 1 рабочее место, 12 месяцев | 11315,00 | 5657,50 |
2900002169256МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Управление нашей строительной фирмой, 1 рабочее место, 12 месяцев | 18615,00 | 9307,50 |
2900002197433МСП | Облачная инфраструктура. 1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита , 1 рабочее место, 12 месяцев | 18250,00 | 9125,00 |
2900002169263МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Управление ритуальными услугами,1 рабочее место, 12 месяцев | 16425,00 | 8212,50 |
2900002002577МСП | Облачная инфраструктура.1С:Предприятие 8. Управление сервисным центром, 1 рабочее место,12 месяцев | 14600,00 | 7300,00 |
2900002184846МСП | Облачная инфраструктура. 1С:StopCOVID, 1 рабочее место, 12 месяцев | 13140,00 | 6570,00 |
2900002169270МСП | Облачная инфраструктура. 1С:PM Управление проектами ПРОФ, 1 рабочее место, 12 месяцев | 17520,00 | 8760,00 |
2900002321876МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Аренда и управление недвижимостью , 1 рабочее место, 12 месяцев | 17155,00 | 8577,50 |
2900004000013МСП | Облачная инфраструктура.1С:Предприятие 8. Салон красоты, 1 рабочее место,12 месяцев | 18980,00 | 9490,00 |
Кто сможет воспользоваться льготными условиями: скидка дается только клиенту, чей ИНН включен в Реестр МСП на сайте https://rmsp.nalog.ru (данные о клиентах, относящихся к МСП, автоматически загружаются в Реестр налоговой службой и обновляются 10 числа каждого месяца).
Сообщить об ошибке
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Нужна консультация
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!